4ta Libre
En curso📍 Club Nahuel Huapi
sábado, 18 de abril de 2026
🕐 12:00 – 22:00👥 15 parejas
Fase de grupos
Grupo A
round robinLeandro LongobardiFrancisco Jensen
Matias CifuentesDamian Arriegada
por jugar
📅 18/4 14:00🎾 Cancha 1
Matias CifuentesDamian Arriegada
Pablo Gastón VanlascoteEspinosa Diego
por jugar
📅 18/4 20:00🎾 Cancha 2
Leandro LongobardiFrancisco Jensen
Pablo Gastón VanlascoteEspinosa Diego
por jugar
📅 18/4 17:00🎾 Cancha 2
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cifuentes M. / Arriegada D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vanlascote P. / Diego E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Longobardi L. / Jensen F.225 pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
round robinJavier OsesMario Speroni
Gonzalo CidAugusto Franzoia
por jugar
📅 18/4 15:00🎾 Cancha 1
Gonzalo CidAugusto Franzoia
Bruno CaspaniEduardo Caspani
por jugar
📅 18/4 12:00🎾 Cancha 1
Javier OsesMario Speroni
Bruno CaspaniEduardo Caspani
por jugar
📅 18/4 18:00🎾 Cancha 1
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cid G. / Franzoia A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oses J. / Speroni M.175 pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Caspani B. / Caspani E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
round robinPablo RipaJavier Milovich
Matias BalerdiGustavo Huenuqueo
por jugar
📅 18/4 17:00🎾 Cancha 1
Matias BalerdiGustavo Huenuqueo
Leonardo HuenuqueoJonathan Paillalef
por jugar
📅 18/4 14:00🎾 Cancha 3
Pablo RipaJavier Milovich
Leonardo HuenuqueoJonathan Paillalef
por jugar
📅 18/4 19:00🎾 Cancha 3
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balerdi M. / Huenuqueo G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ripa P. / Milovich J.150 pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Huenuqueo L. / Paillalef J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
round robinRivas BautistaJuan Hatchondo
Sebastián SalvarezzaLuciano Ortiz
por jugar
📅 18/4 15:00🎾 Cancha 2
Sebastián SalvarezzaLuciano Ortiz
Lucas GarcíaLucas Ganem
por jugar
📅 18/4 17:00🎾 Cancha 3
Rivas BautistaJuan Hatchondo
Lucas GarcíaLucas Ganem
por jugar
📅 18/4 19:00🎾 Cancha 1
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bautista R. / Hatchondo J.100 pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | García L. / Ganem L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Salvarezza S. / Ortiz L.25 pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
round robinEmmanuel AlcoberJoaquín De Los Rios
Maximiliano AragónRicardo Bravo
por jugar
📅 18/4 16:00🎾 Cancha 3
Maximiliano AragónRicardo Bravo
Oscar Leomar ErbinMatías Brizuela
por jugar
📅 18/4 20:00🎾 Cancha 1
Emmanuel AlcoberJoaquín De Los Rios
Oscar Leomar ErbinMatías Brizuela
por jugar
📅 18/4 18:00🎾 Cancha 2
Posiciones
| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aragón M. / Bravo R.50 pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alcober E. / Rios J.100 pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erbin O. / Brizuela M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase eliminatoria
← Deslizá para ver el bracket completo
Octavos
Cuartos
Semis
Final
Grupo B#2
Grupo E#2
19/4 11:00C1
Grupo C#2
Grupo D#2
19/4 11:00C2
—
Grupo A#1
19/4 13:00C1
Grupo E#1
Grupo D#1
19/4 13:00C2
—
Grupo B#1
19/4 13:00C3
Grupo A#2
Grupo C#1
19/4 13:00C4
—
—
19/4 15:00C1
—
—
19/4 15:00C2
—
—
19/4 17:00C1